Hoy 04-03-2021 es el cumpleaños de los socios: · HERNÁNDEZ SANZ, Carlos.
|
|  |
Asociación Santiago Apostol de Navares de Enmedio. La asociación del Nordeste de Segovia. Estadísticas de Acceso |
|
Asociación Santiago Apostol de Navares de Enmedio. La asociación del Nordeste de Segovia. Estadísticas de Acceso
Hemos recibido 16803469 impresiones desde Octubre 2006
[ Ver Estadísticas Detalladas ] |
|
Navegadores
|
MSIE: |   4.062 % (682558) |
FireFox: |   1.850 % (311013) |
Netscape: |   83.57 % (14043195) |
Opera: |   0.401 % (67454) |
Konqueror: |   0.003 % (656) |
Lynx: |   0.000 % (87) |
Motores de Búsqueda: |   3.465 % (582253) |
Desconocido: |   6.642 % (1116253)
|
|
|
Sistemas Operativos
|
Windows: |   8.304 % (1395468) |
Linux: |   2.523 % (424074) |
Mac/PPC: |   0.837 % (140658) |
FreeBSD: |   3.570 % (6) |
SunOS: |   7.141 % (12) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   1.190 % (2) |
OS/2: |   5.951 % (1) |
AIX: |   0 % (0) |
Desconocido: |   88.33 % (14843248)
|
|
|
Estadísticas Varias
|
Usuarios Registrados: | 323 |
Administradores Activos: | 1 |
Noticias Publicadas: | 411 |
Comentarios Enviados: | 0 |
|
|
|
|
|