Hoy 07-12-2023 es el cumpleaños de los socios: · FRUTOS SAN JUAN, Raúl de
|
|  |
Asociacion Santiago Apostol de Navares de Enmedio Estadísticas de Acceso |
|
Asociacion Santiago Apostol de Navares de Enmedio Estadísticas de Acceso
Hemos recibido 19293099 impresiones desde Octubre 2006
[ Ver Estadísticas Detalladas ] |
|
Navegadores
|
MSIE: |   3.573 % (689397) |
FireFox: |   2.233 % (430979) |
Netscape: |   84.52 % (16306778) |
Opera: |   0.352 % (68035) |
Konqueror: |   0.003 % (661) |
Lynx: |   0.000 % (91) |
Motores de Búsqueda: |   3.480 % (671519) |
Desconocido: |   5.834 % (1125639)
|
|
|
Sistemas Operativos
|
Windows: |   8.459 % (1632083) |
Linux: |   3.947 % (761620) |
Mac/PPC: |   6.655 % (1284093) |
FreeBSD: |   7.256 % (14) |
SunOS: |   6.219 % (12) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   1.554 % (3) |
OS/2: |   1.036 % (2) |
AIX: |   0 % (0) |
Desconocido: |   80.93 % (15615272)
|
|
|
Estadísticas Varias
|
Usuarios Registrados: | 323 |
Administradores Activos: | 1 |
Noticias Publicadas: | 439 |
Comentarios Enviados: | 0 |
|
|
|
|
|