Hoy 16-02-2025 es el cumpleaños de los socios: · PULIDO MUÑOZ, Mauricio
|
|  |
Asociacion Santiago Apostol de Navares de Enmedio Estadísticas de Acceso |
|
Asociacion Santiago Apostol de Navares de Enmedio Estadísticas de Acceso
Hemos recibido 23469930 impresiones desde Octubre 2006
[ Ver Estadísticas Detalladas ] |
|
Navegadores
|
MSIE: |   2.939 % (689962) |
FireFox: |   2.615 % (613780) |
Netscape: |   78.57 % (18440750) |
Opera: |   0.290 % (68223) |
Konqueror: |   0.002 % (669) |
Lynx: |   0.000 % (93) |
Motores de Búsqueda: |   2.925 % (686553) |
Desconocido: |   12.65 % (2969899)
|
|
|
Sistemas Operativos
|
Windows: |   7.144 % (1676726) |
Linux: |   4.786 % (1123393) |
Mac/PPC: |   11.51 % (2703200) |
FreeBSD: |   0.000 % (26) |
SunOS: |   5.539 % (13) |
IRIX: |   4.260 % (1) |
BeOS: |   2.130 % (5) |
OS/2: |   1.278 % (3) |
AIX: |   0 % (0) |
Desconocido: |   76.55 % (17966562)
|
|
|
Estadísticas Varias
|
Usuarios Registrados: | 322 |
Administradores Activos: | 1 |
Noticias Publicadas: | 461 |
Comentarios Enviados: | 0 |
|
|
|
|
|